CỬA XẾP KÉO CÓ LÁ | |||||||||
MÃ HÀNG | ĐVT | U 6 ZEM | U 7 ZEM | U 8 ZEM | U 1 LY | U 1,2 LY | U 1,4 LY | ||
Trên 10 m2 | M2 | 500,000 | 570,000 | 580,000 | 690,000 | 800,000 | 850,000 | ||
Từ 9 - 9,9 m2 | M2 | 550,000 | 590,000 | 620,000 | 700,000 | 850,000 | 890,000 | ||
Từ 8 - 8,9 m2 | M2 | 560,000 | 660,000 | 630,000 | 720,000 | 890,000 | 920,000 | ||
Từ 7 - 7,9 m2 | M2 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 900,000 | 940,000 | ||
Từ 5 - 6,9 m2 | M2 | 520,000 | 560,000 | 620,000 | 640,000 | 910,000 | 950,000 | ||
Từ 4 - 4,9 m2 | M2 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 700,000 | 920,000 | 901,000 | ||
Từ 1 - 2,9 m2 | M2 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | ||
Lá Thêm | M2 | 280,000 | |||||||
CỬA XẾP KÉO KHÔNG LÁ |
|||||||||
Trên 10 m2 | M2 | 400,000 | 490,000 | 530,000 | 620,000 | 1,900,000 | |||
Từ 9 - 9,9 m2 | M2 | 480,000 | 520 000 |
550,000 | 640,000 | 1,800,000 | |||
Từ 8 - 8,9 m2 | M2 | 500,000 | 550,000 | 570,000 | 660,000 | 1,900,000 | |||
Từ 7 - 7,9 m2 | M2 | 630,000 | 660,000 | 700,000 | 790,000 | 2,400,000 | |||
Từ 1 - 2,9 m2 | BỘ | 1,800,000 | 2,000,000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Vui lòng đợi ...